<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum Beskidu Małego - Porady i ciekawostki]]></title>
	<link rel="self" href="https://beskidmaly.pl/pun/feed-atom-forum47.xml"/>
	<updated>2014-12-26T20:57:42Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://beskidmaly.pl/pun/index.php</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Aparat a zima]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=2663&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Witam</p><p>Mam zapytanie do Was użytkownicy tego forum jak zapiezpieczacie swoje aparaty przed zimnem.<br />Jak wiadomo podczas przebywania w zimnie optyka zachodzi a po dłuższej wędrówce aparat aż się poci w ciepłych pomieszczeniach. </p><p>Czy macie na to jakieś swoje sprawdzone sposoby?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[wagabunda.marcin]]></name>
				<uri>https://beskidmaly.pl/pun/profile.php?id=6822</uri>
			</author>
			<updated>2014-12-26T20:57:42Z</updated>
			<id>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=2663&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Skamieniałości w Beskidzie Małym]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=2650&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Znalazłem informacje o znalezieniu jakiś czas temu dużych skamieniałości roślin i zwierząt na obszarze Beskidu Małego co jest tutaj prawdziwą rzadkością. W łupkach grodziskich i wierzowskich z okresu kredy na wschodnim stoku Czupla i w korycie potoku Straconka w Straconce znaleziono amonity z rodzajów: <strong>Crioceras, Hoplites, Lytoceras i Silesites</strong>. Jednak najcenniejszą skamieniałością Beskidu Małego jest zapewne znalezienie po raz pierwszy kopalnego paprotnika z okresu dolnego dewonu (czyli sprzed około 400 mln lat temu) w Inwałdzie o nazwie <strong>Konioria andrychoviensis</strong>. Nazwę kopalnego paprotnika nadano na cześć gminy Andrychów, do której przynależy również miejscowość Inwałd. <strong>Konioria andrychoviensis</strong>, klasyfikowana jest w botanice światowej w podgrupie zosterofilofitów.<br />Byłem nieraz w tych miejscach gdzie znaleziono te skamieniałości ale nigdy nie miałem okazji ich tam znaleźć. Wiem że do tego trzeba mieć spore szczęście <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Dariusz Tlałka]]></name>
				<uri>https://beskidmaly.pl/pun/profile.php?id=17</uri>
			</author>
			<updated>2014-12-03T14:39:25Z</updated>
			<id>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=2650&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Wiaty, szałasy, schrony spoza Beskidu Małego]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=2328&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Niewiedziałem gdzie za bardzo dać ten topic, więc jeśli będzie gdzieś bardziej pasował proszę admina o przeniesienie go&nbsp; <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> </p><p>Myślę, że są to ciekawe miejsca gdzie można się schronić w razie niepogody, przenocować itp. W Polskich Beskidach jest sporo takich miejsc - niestety są one mało znane, myślę, że ten topic może je nieco przybliżyć.</p><p>Rozpocznę od szałasu położenego na Hali Jaworowej - to hala zlokalizowana pod wierzchołkiem Kotarza, bardzo widokowa. Można tutaj dotrzeć z Brennej, z Przłęczy Salmopolskiej lub ze Szczyrku Biłej. Szałas dość nowy, przed nim ławeczki i stół. </p><p><span class="postimg"><img src="http://wrzucaj.net/images/2014/01/04/IMG1310.jpg" alt="http://wrzucaj.net/images/2014/01/04/IMG1310.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://wrzucaj.net/images/2014/01/04/IMG1294.jpg" alt="http://wrzucaj.net/images/2014/01/04/IMG1294.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://wrzucaj.net/images/2014/01/04/IMG1291.jpg" alt="http://wrzucaj.net/images/2014/01/04/IMG1291.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://wrzucaj.net/images/2014/01/04/IMG1292.jpg" alt="http://wrzucaj.net/images/2014/01/04/IMG1292.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://wrzucaj.net/images/2014/01/04/IMG1293.jpg" alt="http://wrzucaj.net/images/2014/01/04/IMG1293.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://wrzucaj.net/images/2014/01/04/IMG1286.jpg" alt="http://wrzucaj.net/images/2014/01/04/IMG1286.jpg" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Macieks]]></name>
				<uri>https://beskidmaly.pl/pun/profile.php?id=480</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-04T12:21:28Z</updated>
			<id>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=2328&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Lawiny]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=2293&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p><a href="http://www.goryonline.com/Lawiny_w_polskich_gorach,5727,i.html" target="_blank">http://www.goryonline.com/Lawiny_w_pols … 727,i.html</a></p><p>Dosyć ciekawy artykuł <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Nie wiedziałem że lawiny pojawiają się nawet na Policy, Pilsku Itd...</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[teksanski]]></name>
				<uri>https://beskidmaly.pl/pun/profile.php?id=94</uri>
			</author>
			<updated>2013-12-17T21:57:16Z</updated>
			<id>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=2293&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Przepalone niebo.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=2032&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Istnieje potoczne pojecie w&nbsp; fotografii określane jako &quot;przepalone niebo&quot;. Czasem&nbsp; robiąc zdjęcia pod słońce - bo takie lubię,&nbsp; świadomie uzyskuje taki obraz,&nbsp; choć&nbsp; zdaje sobie sprawę, że przez prawdziwych fotografów profesjonalistów takie ujęcia uchodzą za niewłaściwe. </p><p>Co&nbsp; o tym myślcie?</p><p>Czami&nbsp; jak pamiętam -&nbsp; chcąc uniknąć przypalenia, uwzględniam średni pomiar i jakoś tam się udaje niknąć takiego błędu. <br />Macie jakieś pomysły w tym zakresie?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[kris_61]]></name>
				<uri>https://beskidmaly.pl/pun/profile.php?id=20</uri>
			</author>
			<updated>2013-06-30T14:21:59Z</updated>
			<id>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=2032&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Google +]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=1761&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Witam Was!</p><p>Wielu uczestników forum posiada swoje konto na picasa + . Chciałbym Was zapytać jakie korzyści, ewentualnie problemy są związane z tym, jeśli bym przeniósł tam swoje obecne konto ( czyli - zwykła picasa)? </p><p>Proszę Was o opinie na ten temat&nbsp; <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> </p><p>Pozdrawiam, kris&nbsp; <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[kris_61]]></name>
				<uri>https://beskidmaly.pl/pun/profile.php?id=20</uri>
			</author>
			<updated>2013-01-12T15:36:44Z</updated>
			<id>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=1761&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Zjawiska]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=1706&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26859/thumb/p17esg167i10mq1klvrupr37jjc1.JPG" alt="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26859/thumb/p17esg167i10mq1klvrupr37jjc1.JPG" /></span><br />W dniu 13.12.2012 o świcie, ujrzałem niesamowite zjawisko z lewej strony Babiej Góry (zwanej też Diablakiem). Jakby płomień ogromnej świecy, który po krótkim czasie przekształcił się w odwrócony krzyż, a następnie w krzyż o 2 ramionach i w końcu w zjawisko halo z dwiema tęczami po bokach. To było upiorne. Chyba tylko ja z żoną to zauważyłem i uwieczniłem na serii fotografii. Czyżby był to znak zbliżającego się końca świata? Czy czegoś gorszego?<br />Pozdrawiam optymistycznie wszystkich kochających Beskid Mały i nie tylko.<br />Miłych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i lepszych dni w Nowym Roku.<span class="postimg"><img src="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26859/thumb/p17esgeibv6ve1g0ct19vtv8tq2.JPG" alt="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26859/thumb/p17esgeibv6ve1g0ct19vtv8tq2.JPG" /></span><span class="postimg"><img src="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26859/thumb/p17esgfrogc0i16o318laqjie1k3.JPG" alt="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26859/thumb/p17esgfrogc0i16o318laqjie1k3.JPG" /></span><span class="postimg"><img src="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26859/thumb/p17esghbthpm81qqv1boqkvv17tf4.JPG" alt="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26859/thumb/p17esghbthpm81qqv1boqkvv17tf4.JPG" /></span><span class="postimg"><img src="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26859/thumb/p17esgi7aj1dld1ncvsvm3ff1bdn5.JPG" alt="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26859/thumb/p17esgi7aj1dld1ncvsvm3ff1bdn5.JPG" /></span><span class="postimg"><img src="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26859/thumb/p17esgivv613qmd8637k72g1mcc6.JPG" alt="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26859/thumb/p17esgivv613qmd8637k72g1mcc6.JPG" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[wizjoner]]></name>
				<uri>https://beskidmaly.pl/pun/profile.php?id=787</uri>
			</author>
			<updated>2012-12-20T15:58:45Z</updated>
			<id>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=1706&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[znak wodny na zdjęciu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=1520&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Z uwagi na to, że swoje zdjęcia już widziałem w różnych miejscach na necie, a nawet w gazecie - chciałbym co niektóre w jakiś sposób oznaczyć, aby mieć pewność, że są moje <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> </p><p>Już kiedyś wspomniałem o tym, ale ponoć jest wymagany do tego&nbsp; niełatwy w obsłudze dodatkowy program do obróbki zdjęć. Na pewno wielu z Was już oznaczało tak swoje fotki. <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Ja ma tylko prosty w miarę programik PhotoScape. Co byście poradzili?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[kris_61]]></name>
				<uri>https://beskidmaly.pl/pun/profile.php?id=20</uri>
			</author>
			<updated>2012-08-25T09:45:01Z</updated>
			<id>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=1520&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Awaria aparatu - jaka przyczyna?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=1442&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Mam do Was strasznie wielką prośbę. Po&nbsp; niedzielnym powrocie z małej wycieczki po Ziemi Wieluńskiej, dzisiaj sięgnąłem po aparat i o dziwo po włączeniu pokazał się z tyłu czarny wyświetlacz. <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /> </p><p>Po wielu zabiegach jakiegokolwiek efektu brak. Nawet działa lampa błyskowa, ale zdjęcia nie ma. Wygląda na to jakby nie reagowała matryca.&nbsp; <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /> </p><p>Jak to może być przyczyna. </p><p>Na nową lustrzankę w tej chwili mnie stać, ale Sproket coś wspominał o compakcie z rodziny Canonów. Pamiętacie gdzie to było? </p><p>Za wszelkie rady z góry dziękuję <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> </p><p>Jutro mam krótki wypad, a w poniedziałek na wieczór wyjazd, także czas nagli i jak tu bez aparatu <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[kris_61]]></name>
				<uri>https://beskidmaly.pl/pun/profile.php?id=20</uri>
			</author>
			<updated>2012-07-12T16:58:09Z</updated>
			<id>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=1442&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Kalendarz z własnymi zdjęciami]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=1145&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Na zaprzyjaźnionym forum natknąłem się na temat gdzie ludzie chwalą się kalendarzami z własnymi zdjęciami. Można sobie taki produkt zamówić w wielu miejscach w internecie, choćby np. w Fotojokerze.</p><p>Taki kalendarz to fantastyczna sprawa - przez cały rok ogląda się najlepsze momenty roku poprzedniego i żaden &quot;sklepowy&quot; produkt, nawet genialnego fotografa, go nie przebije, bo nie ma to jak spojrzeć na miejsca, gdzie się było osobiście. Nawet forumowe kalendarze mają tą &quot;wadę&quot;, że zawieraja zdjęcia czyjeś, które nie są w stanie wyzwolić wspomnień.</p><p>Robię kalendarze z własnych zdjęć od 2006 roku. Tegoroczny jest trochę niestandardowy - na każdy miesiąc przypadają po 3 fotki.<br />Pewnie wielu z Was robi swoje kalendarze, pochwalcie się nimi poniżej <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p><span class="postimg"><img src="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/00.jpg" alt="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/00.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/01.jpg" alt="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/01.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/02.jpg" alt="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/02.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/03.jpg" alt="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/03.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/04.jpg" alt="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/04.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/05.jpg" alt="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/05.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/06.jpg" alt="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/06.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/07.jpg" alt="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/07.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/08.jpg" alt="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/08.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/09.jpg" alt="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/09.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/10.jpg" alt="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/10.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/11.jpg" alt="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/11.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/12.jpg" alt="http://sprocket_73.republika.pl/kalendarz/12.jpg" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[sprocket73]]></name>
				<uri>https://beskidmaly.pl/pun/profile.php?id=277</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-10T08:28:49Z</updated>
			<id>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=1145&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Wypadek w górach]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=1142&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Nie, nie... proszę nie spodziewać się kolejnej sensacji, bo tym razem nie będzie o nikim znanym z naszego forum <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" />, ale naprawdę warto przeczytać, bo <strong>można się wiele dowiedzieć na temat wyprawy, a w szczególności błędów popełnionych w jej trakcie</strong> (jedyne zastrzeżenie to fatalna redakcja całego tekstu, gdzie brak jest śródtytułów i podziału na akapity):<br /><a href="http://www.topr.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=458&amp;Itemid=137&amp;PHPSESSID=8cf58be6c850463c4f45a5c5a9a320d4" target="_blank">http://www.topr.pl/index.php?option=com … c5a9a320d4</a></p><p>Dla mnie pewną sensacją jest odkrycie, że:<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Rocznie w górach Austrii ginie około 300 osób</p></blockquote></div><p>Zauważcie, że jest to tylko niewielki wycinek Alp, a liczba śmiertelnych wypadków jest wręcz niebotyczna w stosunku do tego, co ma miejsce w naszych górach. I dzieje się to mimo tego, że jak sam miałem okazję nieraz zaobserwować, przeciętny turysta w Alpach jest ZDECYDOWANIE LEPIEJ przygotowany sprzętowo i kondycyjnie niż taki sam turysta spotykany na szlaku choćby w naszych Taterkach.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[piotr]]></name>
				<uri>https://beskidmaly.pl/pun/profile.php?id=35</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-08T09:26:00Z</updated>
			<id>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=1142&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Kompakt vs Lustrzanka]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=1023&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p><strong>Wstęp</strong><br />Po wielu latach użytkowania Lustrzanek (350D, 40D, 5D) na różnych wyprawach, wyjazdach itp. postanowiłem przesiąść się na kompakt marki Canon, model G11 (obecnie dostępny jest nowy model G12)<br />Porównując Małpkę do Lustra kierowałem się głównie wyprawami w góry, jednak taki mini test nie odbywał się tylko w terenie górzystym (o czym w dalszej części)<br />Porównanie nie jest typowym gdyż szerzej chciałbym przedstawić G11 czyli czym jest zaawansowany kompakt.</p><p>Do zmiany sprzętu w wyprawach zdecydowałem się po kilku wycieczkach z samym plecakiem foto lub plecak górski + torba foto gdzie nosiłem zazwyczaj Body + 17-40 + 70-200, wiele razy zdarzyło mi się że przez nie uwagę lub nie ostrożność sprzęt prawie nie został poważnie uszkodzony, jednak największym minusem była jego wielkość i waga, kiedy to podczas zwykłej wycieczki człowiek taszczył kilka kilo więcej tylko dlatego żeby zdjęcia były ładne.</p><p><em>Wychodzę z założenia że lustro jest do roboty, a kompakt dla przyjemności. </em></p><p>Wybór marki był prosty, jednak co do modelu miałem kilka oczekiwań które w większości spełnił G11, najważniejszą zaletą każdego kompaktu którego będziemy porównywali do lustrzanki jest jego wielkość i waga, minusem natomiast okaże się brak możliwości wymiany obiektywu czy gorsza jakość zdjęć.<br /><strong><br />Kilka plusów G11 nad tanimi kompaktami</strong><br />Plusami G11 w porównaniu do tanich kompaktów (nie zaawansowanych) niewątpliwie jest zapis do formatu RAW, możliwość podpięcia zewnętrznej lampy błyskowej, świetny af czy też wiele czułości iso do wyboru, jednak jeśli te funkcje nie są komuś potrzebne to lepiej przyoszczędzić kilka stówek i zakupić zwykły kompakt lub dozbierać ok 1200/1500zł. i zafundować sobie używaną lustrzankę z podstawowym szkłem.<br />ISO chociaż na papierze duże w rzeczywistości spokojnie bez większych strat można korzystać do iso400. <br />Ogniskowa (ekw.35mm) to 28-140 z niecierpliwością czekam na G13 gdzie może będzie w końcu szeroki kąt (24mm), kompakt posiada uchylny ekranik LCD. <br />G11 leżakuje sobie w futerale Lowepro.</p><p><strong>Najważniejsze, jakoś zdjęć<br /></strong></p><p>Po kilku miesiącach użytkowania, G11 towarzyszył mi:<br />na wyprawach górskich<br />na spacerach<br />na sesjach portretowych<br />na weselach</p><p>za każdym razem obserwowałem jego wady jak i zalety, pomijając dwie ostatnie pozycje gdzie był użyty z czystej ciekawości (na chwilę podpiąłem radiowy zestaw do wyzwolenia lamp błyskowych i małpeczka na prawdę dawała radę)</p><p>Skupiając się na zdjęciach z wypraw górskich, spacerów - do których aparat został zakupiony, jakość zdjęć jest bardzo dobra, odwzorowanie kolorów świetne, przyznam że nie spodziewałem się takiej jakości po kompakcie.<br />Dodatkowo w jakości zdjęć pomaga nam zapis do formatu RAW, gdzie mamy pełną kontrole nad kolorami.</p><br /><p><strong>Porównanie </strong></p><p>Kompakt:</p><p>+ wielkość i waga<br />+ RAW<br />+ możliwość podpięcia zewnętrznej lampy<br />+ duże czułości ISO<br />+ zmiana położenia ramki AF<br />+ uchylny ekranik LCD<br />+ intuicyjny tryb M<br />+ cena<br />+ możliwość podpięcia filtrów i konwerterów </p><br /><p>- ogromny szum na wysokich wartościach iso<br />- brak szerokiego kąta<br />- zbyt duża ilość przycisków na wysokości kciuka<br />- słaby wizjer<br />- brak wyświetlacza na górnym panelu</p><p><strong>G11</strong><br /><span class="bbu">Klasyczne kadry z gór:</span></p><p><span class="postimg"><img src="http://img585.imageshack.us/img585/5528/125vc.jpg" alt="http://img585.imageshack.us/img585/5528/125vc.jpg" /></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://img191.imageshack.us/img191/9707/145lou.jpg" alt="http://img191.imageshack.us/img191/9707/145lou.jpg" /></span> </p><p><span class="bbu">Panoramy (składane z 3 zdjęć pionowych)</span></p><p><span class="postimg"><img src="http://img41.imageshack.us/img41/4258/panorama9l.jpg" alt="http://img41.imageshack.us/img41/4258/panorama9l.jpg" /></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://img171.imageshack.us/img171/2038/panorama62.jpg" alt="http://img171.imageshack.us/img171/2038/panorama62.jpg" /></span> </p><p><span class="bbu">Długi czas naświetlania</span></p><p><span class="postimg"><img src="http://img404.imageshack.us/img404/4954/023ahs.jpg" alt="http://img404.imageshack.us/img404/4954/023ahs.jpg" /></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://img38.imageshack.us/img38/89/002hyu.jpg" alt="http://img38.imageshack.us/img38/89/002hyu.jpg" /></span> </p><p><span class="bbu">Ze spaceru</span></p><p><span class="postimg"><img src="http://img443.imageshack.us/img443/3740/021dryn.jpg" alt="http://img443.imageshack.us/img443/3740/021dryn.jpg" /></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://img835.imageshack.us/img835/8016/019gat.jpg" alt="http://img835.imageshack.us/img835/8016/019gat.jpg" /></span> </p><p>Lustrzanka</p><p>+ jakość zdjęć<br />+ możliwość zmiany obiektywów <br />+ możliwość dokupienia wielu akcesoriów</p><br /><p>- kupno lustrzanki to dopiero początek wydatków<br />- wielkość i waga</p><p>5D<br /><span class="postimg"><img src="http://img822.imageshack.us/img822/3030/giewont0092.jpg" alt="http://img822.imageshack.us/img822/3030/giewont0092.jpg" /></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://img38.imageshack.us/img38/8113/giewont052.jpg" alt="http://img38.imageshack.us/img38/8113/giewont052.jpg" /></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://img834.imageshack.us/img834/236/007tv.jpg" alt="http://img834.imageshack.us/img834/236/007tv.jpg" /></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://img217.imageshack.us/img217/3266/kondrackakopa021.jpg" alt="http://img217.imageshack.us/img217/3266/kondrackakopa021.jpg" /></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://img809.imageshack.us/img809/9816/panorama1pj.jpg" alt="http://img809.imageshack.us/img809/9816/panorama1pj.jpg" /></span> </p><p><span class="postimg"><img src="http://img854.imageshack.us/img854/1566/panorama2b.jpg" alt="http://img854.imageshack.us/img854/1566/panorama2b.jpg" /></span> </p><p>Wszystkie zdjęcia zrobione aparatami 5D,40D, G11 można zobaczyć w <a href="https://picasaweb.google.com/morf.pl" target="_blank"> galerii Picassa</a> </p><br /><br /><p><strong>Jako zagorzały fan Lustra, pomimo kilku wad kompaktu polecam zdecydowanie zakup kompaktu lub niewielkiej lustrzanki na wyprawy górskie. </strong></p><br /><p><strong>Kilka zdań na koniec</strong><br />Jednak pamiętajmy że to ja robię zdjęcia, a nie aparat<br />Dlatego jeśli chcemy a by nasze zdjęcia były dobre, a przynajmniej poprawnie skomponowane, naświetlone itp. poczytajmy o najbardziej podstawowych zagadnieniach dotyczących robieniu zdjęć.<br />W internecie masa jest darmowych poradników np. <a href="http://www.szerokikadr.pl/poradnik/" target="_blank">Szeroki Kadr</a> </p><br /><p>Moje porównanie opierało się tylko na modelach które miałem osobiście i mogłem je &quot;testować&quot;, oprócz typowych kompaktów i lustrzanek można kupić np.hybrydy, kompakty z wymienną optyką czy systemy 3/4.<br />Nie należy brać go na poważnie gdyż każdy z nas ma inne oczekiwania co do wykonanych fotografii. <br />Na wielu forach spotkać można prawdziwe &quot;perełki&quot; fotografii krajobrazowej, oni nie rozstają się ze swoim lustrem nawet gdy wchodzą na łańcuchy, jak widać wszystko zależy od umiejętność fotografa.<br />Uwagi i sugestie mile widziane.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[MORF]]></name>
				<uri>https://beskidmaly.pl/pun/profile.php?id=242</uri>
			</author>
			<updated>2011-10-13T07:52:22Z</updated>
			<id>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=1023&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Turystyczna mapa online Beskidu Zywieckiego]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=839&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Witam.Szukam mapy turystycznej online Beskidu Zywieckiego a konkretnie okolic B.G. Policy <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[teksanski]]></name>
				<uri>https://beskidmaly.pl/pun/profile.php?id=94</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-16T20:16:04Z</updated>
